江苏省环境监察总队发布2014年9月份江苏省装机容量30万千瓦以上电力企业二氧化硫排放量核算情况予以公告。
单位:千克 | |||
序号 | 企业名称 | 9月 | 备 注 |
1 | 江苏南热发电有限责任公司 | 123873 | |
2 | 华能南京金陵发电有限公司 | 152505 | |
3 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 37862 | |
4 | 南京华润热电有限公司 | 38877 | |
5 | 大唐南京发电厂 | 69562 | |
6 | 南京化学工业园热电有限公司 | 103879 | |
7 | 江苏利港电力有限公司 | 32600 | |
8 | 江阴利港发电股份有限公司 | 74389 | |
9 | 江阴苏龙发电有限公司 | 35182 | |
10 | 江苏国信协联能源有限公司 | 37875 | |
11 | 国华徐州发电有限公司 | 126793 | |
12 | 徐州华润电力有限公司 | 88864 | |
13 | 铜山华润电力有限公司 | 151326 | |
14 | 徐州华鑫发电有限公司 | 32241 | |
15 | 江苏徐塘发电有限责任公司 | 148123 | |
16 | 江苏阚山发电有限公司 | 92556 | |
17 | 国电常州发电有限公司 | 193004 | |
18 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 44054 | |
19 | 华能太仓发电有限责任公司 | 173730 | |
20 | 太仓港协鑫发电有限公司 | 135969 | |
21 | 国华太仓发电有限公司 | 39101 | |
22 | 上海华电电力发展有限公司望亭发电厂 | 261212 | |
23 | 江苏常熟发电有限公司 | 126684 | |
24 | 华润电力(常熟)有限公司 | 51202 | |
25 | 张家港沙洲电力有限公司 | 70223 | |
26 | 南通天生港发电有限公司 | 59179 | |
27 | 华能国际电力股份有限公司南通电厂 | 111220 | |
28 | 江苏南通发电有限公司 | 24891 | |
29 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 136098 | |
30 | 江苏新海发电有限公司 | 237999 | |
31 | 江苏淮阴发电有限责任公司 | 97957 | |
32 | 华能淮阴第二发电有限公司 | 100445 | |
33 | 盐城发电有限公司 | 15901 | |
34 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 161701 | |
35 | 江苏国华陈家港发电有限公司 | 62454 | |
36 | 江苏华电扬州发电有限公司 | 26865 | |
37 | 扬州第二发电有限责任公司 | 34733 | |
38 | 江苏国信扬州发电有限责任公司 | 40309 | |
39 | 中国国电集团公司谏壁发电厂 | 281827 | |
40 | 国电江苏谏壁发电有限公司 | 26812 | |
41 | 江苏镇江发电有限公司 | 105980 | |
42 | 华电江苏能源有限公司(句容发电厂) | 148325 | |
43 | 国电泰州发电有限公司 | 194394 | |
44 | 江苏国信靖江发电有限公司 |
如对公告数据有异议,请在公告之日起10日内,向省环境监察总队申请复核,并提供正式书面申请和情况说明。如无异议或逾期未申请复核,省环境监察总队将依据此公告量核定征收电厂二氧化硫排污费。
联系人:陆宇;电话:025-86266120