环境保护部公布2009年度各省区市和五大电力集团主要污染物总量减排考核结果
对问题突出地区、企业暂停建设项目环评、责令限期整改和进行处罚
  环境保护部新闻发言人陶德田今日向媒体通报,环境保护部会同发展改革委、统计局、监察部近日联合完成了2009年度各省、自治区、直辖市和五大电力集团公司主要污染物总量减排情况的考核工作。决定对问题突出地区和企业暂停建设项目环评、挂牌督办责令限期整改和进行经济处罚。
  陶德田说,2009年,各地区、各部门积极贯彻落实党中央、国务院关于节能减排工作的决策部署,综合运用法律、经济、技术、行政等手段,切实加大工作力度,推动污染减排取得重大进展。当年全国新增城市污水日处理能力1330万立方米,新增燃煤脱硫机组装机容量1.02亿千瓦,关停小火电装机容量2617万千瓦,分别淘汰炼铁、炼钢、焦炭和水泥等落后产能2113万吨、1691万吨、1809万吨和7416万吨,关闭造纸、化工、酒精、味精和酿造等企业1200多家。国控废水和废气重点污染源排放达标率分别为78%和73%,较2008年提高12和13个百分点;城市污水处理厂年均达标率为70%,较2008年提高9个百分点。2009年,全国化学需氧量排放总量1277.5万吨,比2008年下降3.27%;二氧化硫排放总量2214.4万吨,比2008年下降4.60%,继续保持了双下降的良好态势。与2005年相比,化学需氧量和二氧化硫排放总量分别下降9.66%和13.14%,二氧化硫减排进度已超过“十一五”减排目标要求。31个省(区、市)和新疆生产建设兵团都较好地完成了减排计划确定的工作任务,化学需氧量和二氧化硫排放量均实现了2009年减排目标;华能、大唐、华电、国电、中电投五大电力集团公司和国家电网公司均提前一年完成了“十一五”减排目标(考核结果详见附表一、二)。
  陶德田指出,2009年度仍有一些地方和企业在污水处理、脱硫设施运行等方面还存在严重违规和责任不落实问题,根据有关规定环境保护部已暂停审批黑龙江省双鸭山市、浙江省温州市、湖南省涟源钢铁集团有限公司新增化学需氧量、二氧化硫排放的建设项目环评;对天津市滨海新区大港油田港东污水处理厂等10家企业挂牌督办,责令限期整改。决定对山西忻州广宇煤电有限公司、广西方元电力股份有限公司来宾电厂、广西来宾法资发电有限公司、广西柳州发电有限责任公司、四川嘉陵电力有限公司、宜宾天原集团股份有限公司等6家分别存在脱硫设施运行不正常,或烟气在线监测数据作假问题的电厂扣减停运时间所发电量的脱硫电价款,按国家有关规定予以经济处罚。
  陶德田强调,环境保护部将跟踪以上限批地区和处罚企业整改情况,对整改不到位或因工作不力造成重大社会影响的,由监察机关追究有关人员的责任。
附表一:2009年各省、自治区、直辖市主要污染物总量减排考核结果 
| 省份 | 化学需氧量 | 二氧化硫 | ||
| 2009年排放量 (万吨) | 2009年比2008年减排比例 | 2009年排放量 (万吨) | 2009年比2008年减排比例 | |
| 全 国 | 1277.5 | -3.27% | 2214.4 | -4.60% | 
| 北 京 | 9.88 | -2.49% | 11.88 | -3.59% | 
| 天 津 | 13.30 | -0.12% | 23.67 | -1.41% | 
| 河 北 | 57.01 | -5.74% | 125.35 | -6.81% | 
| 山 西 | 34.44 | -4.00% | 126.84 | -3.06% | 
| 内蒙古 | 27.85 | -0.55% | 139.88 | -2.25% | 
| 辽 宁 | 56.26 | -3.66% | 105.14 | -7.01% | 
| 吉 林 | 36.08 | -3.62% | 36.30 | -3.83% | 
| 黑龙江 | 46.19 | -2.99% | 49.03 | -3.15% | 
| 上 海 | 24.34 | -8.74% | 37.90 | -15.05% | 
| 江 苏 | 82.17 | -3.50% | 107.41 | -4.97% | 
| 浙 江 | 51.38 | -4.61% | 70.13 | -5.30% | 
| 安 徽 | 42.42 | -2.02% | 53.84 | -3.12% | 
| 福 建 | 37.57 | -0.67% | 41.97 | -2.15% | 
| 江 西 | 43.52 | -2.27% | 56.42 | -3.24% | 
| 山 东 | 64.70 | -4.67% | 159.03 | -6.01% | 
| 河 南 | 62.62 | -3.79% | 135.50 | -6.68% | 
| 湖 北 | 57.57 | -1.70% | 64.38 | -3.89% | 
| 湖 南 | 84.84 | -4.10% | 81.15 | -3.45% | 
| 广 东 | 91.12 | -5.44% | 107.05 | -5.76% | 
| 广 西 | 97.63 | -3.60% | 89.05 | -3.69% | 
| 海 南 | 10.03 | -0.41% | 2.20 | 1.22% | 
| 重 庆 | 23.98 | -0.81% | 74.61 | -4.64% | 
| 四 川 | 74.76 | -0.19% | 113.55 | -1.07% | 
| 贵 州 | 21.60 | -2.63% | 117.55 | -4.87% | 
| 云 南 | 27.31 | -2.61% | 49.93 | -0.48% | 
| 西 藏 | 1.54 | 0.00% | 0.20 | 0.00% | 
| 陕 西 | 31.81 | -4.23% | 80.44 | -9.56% | 
| 甘 肃 | 16.82 | -1.33% | 50.03 | -0.24% | 
| 青 海 | 7.61 | 2.10% | 13.57 | 0.66% | 
| 宁 夏 | 12.52 | -5.03% | 31.42 | -9.80% | 
| 新 疆 | 27.12 | 0.06% | 56.78 | 0.57% | 
| 兵 团 | 1.55 | -3.76% | 2.21 | 5.89% | 
  备注:公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。
  附表二:2009年五大电力集团公司主要污染物总量减排考核结果
| 集团名称 | 中国华能集团公司 | 中国大唐集团公司 | 中国华电集团公司 | 中国国电集团公司 | 中国电力投资集团公司 | 
| 火电装机容量(万千瓦) | 8545.0  | 7496.0  | 6184.3  | 7206.2  | 4281.7  | 
| 脱硫装机容量(万千瓦) | 7295.8  | 7202.0  | 5033.5  | 6310.8  | 3967.1  | 
| 火力发电量(亿千瓦时) | 3803.8  | 3306.2  | 2694.9  | 3357.7  | 2078.2  | 
| 关闭小火电容量(万千瓦) | 66.5  | 101.7  | 106.5  | 81.7  | 109.0  | 
| 2009年二氧化硫排放量(万吨) | 91.5  | 92.2  | 89.0  | 98.0  | 76.9  | 
| 二氧化硫排放绩效(克/千瓦时) | 2.41  | 2.79  | 3.30  | 2.92  | 3.70  | 
| 较2008年下降比例(%) | 20.33% | 17.73% | 25.83% | 25.60% | 31.16% | 
| 较2005年下降比例(%) | 39.31% | 41.82% | 49.66% | 42.99% | 39.15% | 
| 考核结果 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 
  备注:表中数据未包括五大电力集团公司2008年并购的火力发电厂。
 
	